切断機 消耗品・オプション適合表
切断機
| 購入 | APC-15E | APC-15S | APC-40 | EH-01 | EHP-01 | KC-180 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-777 | - | 〇 | 〇 | - | - | |||
| P-782 | 〇 | - | - | - | - | |||
| P-778 | - | 〇 | 〇 | - | - | 100V用 | ||
| P-779 | - | - | 〇 | - | - | 200V用 | ||
| P-783 | 〇 | - | - | - | - | |||
| P-773 | - | 〇 | 〇 | - | - | |||
| P-785 | 〇 | - | - | - | - | |||
| P-780 | - | - | 〇 | - | - | |||
| P-784 | 〇 | - | - | - | - | |||
| P-789 | 〇 | - | - | - | ||||
| P-775 | 〇 | 〇 | - | - | - | |||
| P-776 | - | 〇 | 〇 | - | - | |||
| P-807 | - | - | - | 〇 | - | - | ◆長さ1435×幅13×厚さ0.65(mm) ◆コバルトバイス ◆山数14/18 | |
| P-809 | - | - | - | 〇 | - | - | ||
| P-830 | - | - | - | - | 〇 | - | ◆長さ1141×幅13×厚さ0.65(mm) ◆コバルトバイス ◆山数10/14 | |
| P-805 | - | - | - | 〇 | - | - | ||
| P-806 | - | - | - | 〇 | - | - | ||
| P-832 | - | - | - | - | - | 〇 | ◆180mm |
